On request
Marq Logistics Warsaw VI
Warszawa
Duchnów · ul. Kresowa
Available area
21 241 m²
Existing area
41 672 m²
Under construction
0 m²
Planned area
21 241 m²
Panattoni A2 East Warsaw Park to nowoczesne centrum logistyczne, które w ramach trzech hal magazynowych docelowo będzie oferować około 80 000 mkw. powierzchni do wynajęcia. Znajdujące się w obiekcie A-klasowe powierzchnie magazynowe będą certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie „Very Good”
Istnieje możliwość dostosowania powierzchni do działalności prowadzonej przez najemców.
Charakterystyka oferowanych powierzchni:
| Name | Total area | Warehouse area | Office area | Status | Year built | Storage height | Floor load capacity | Column grid | Fire load | Sprinklers | LED lighting | Smoke vents | Overhead crane | Railway siding | Loading docks | Level-access doors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 21 241 m² | 21 241 m² | — | Planned | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 4000 | yes | yes | yes | no data | no data | — | — |
| DC2 | 33 965 m² | 33 965 m² | — | Existing | — | 10,00 m | 5 000 kg/m² | 12x22,5 | 3999 | yes | yes | yes | no data | no data | — | — |
| DC3 | 7 707 m² | 7 707 m² | — | Existing | 2020 | 10,00 m | 5 000 kg/m² | — | — | yes | no data | yes | no data | no data | — | — |
| Panattoni A2 East Warsaw Park | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no data | no data | no data | no data | no data | — | — |
| Panattoni A2 East Warsaw Park | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no data | no data | no data | no data | no data | — | — |
| Panattoni A2 East Warsaw Park | — | — | — | — | — | — | — | — | — | no data | no data | no data | no data | no data | — | — |
Centrum logistyczne zlokalizowane jest w miejscowości Duchnów, około 24km od Warszawy i 16 km od Mińska Mazowieckiego.
A2 East Warsaw Park znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła ,,Stary Konik" tuż przy Autostradzie A2.
On request
Warszawa
On request
Nowy Konik
On request
Jatne