Asking rent
15 eur/m²
Service charges
29,46 pln/m²
Available space
26–1 959 m²
min. unit 150 m²
Storeys
15
built 2001
Key facts
Building information
Description
myhive Brama Zachodnia is ideally situated at the edge of the city centre, one of the most sought-after business locations in Warsaw. The building benefits from excellent public transport within walking distance and the city centre is a mere five minute drive away. Warsaw Airport can be reached in 15 minutes. The Campanille and Sobieski hotels are only 500 m away.
Available space (22)
| Floor | Office area | Min. unit | Sublease | Available from |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 m² | 29 m² | — | immediately |
| 2 | 648 m² | 248 m² | — | immediately |
| 3 | 1 179 m² | 1 179 m² | — | immediately |
| 3 | 732 m² | 732 m² | — | immediately |
| 3 | 166 m² | 166 m² | — | immediately |
| 3 | 280 m² | 280 m² | — | immediately |
| 4 | 1 959 m² | 1 959 m² | — | immediately |
| 5 | 1 213 m² | — | immediately | |
| 5 | 670 m² | 642 m² | — | immediately |
| 5 | 480 m² | — | — | immediately |
| 5 | 1 151 m² | — | — | immediately |
| 6 | 642 m² | 642 m² | — | immediately |
| 7 | 26 m² | 26 m² | — | immediately |
| 7 | 263 m² | — | — | immediately |
| 7 | 64 m² | 47 m² | — | immediately |
| 7 | 165 m² | — | — | immediately |
| 10 | 180 m² | 150 m² | — | immediately |
| 10 | 892 m² | — | — | immediately |
| 12 | 930 m² | — | — | immediately |
| 12 | 151 m² | 150 m² | — | immediately |
| 12 | 1 082 m² | — | — | immediately |
| 14 | 317 m² | 317 m² | — | immediately |
Space by floor
| Floor | Total area | Office area | Vacant office area |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 m² | 1 700 m² | 0 m² |
| 1 | 0 m² | 1 700 m² | 0 m² |
| 2 | 0 m² | 1 700 m² | 0 m² |
| 3 | 0 m² | 1 700 m² | 0 m² |
| 4 | 0 m² | 1 700 m² | 0 m² |
| 5 | 0 m² | 1 700 m² | 0 m² |
| 6 | 0 m² | 1 700 m² | 0 m² |
| 7 | 0 m² | 1 700 m² | 0 m² |
| 8 | 0 m² | 1 700 m² | 0 m² |
| 9 | 0 m² | 1 700 m² | 0 m² |
| 10 | 0 m² | 1 700 m² | 0 m² |
| 11 | 0 m² | 1 700 m² | 0 m² |
| 12 | 0 m² | 1 700 m² | 0 m² |
| 13 | 0 m² | 1 700 m² | 0 m² |
| 14 | 0 m² | 1 700 m² | 0 m² |